Size Guide
Junhae Studio offers a modern, relaxed fit. These measurements are based on standard POD apparel sizing. If you are between sizes, we recommend sizing up for comfort.
Shirt Size Guide
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 in | 27 in | 16 in |
| M | 38-40 in | 28 in | 17 in |
| L | 42-44 in | 29 in | 18 in |
| XL | 46-48 in | 30 in | 19 in |
Hoodie Size Guide
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 40 in | 27 in | 18 in |
| M | 44 in | 28 in | 19 in |
| L | 48 in | 29 in | 20 in |
| XL | 52 in | 30 in | 21 in |
Sweatshirt Size Guide
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 38 in | 26 in | 17 in |
| M | 42 in | 27 in | 18 in |
| L | 46 in | 28 in | 19 in |
| XL | 50 in | 29 in | 20 in |
Mug Size Guide
| Size | Capacity | Height | Diameter |
|---|---|---|---|
| 11 oz | 11 ounces | 3.75 in | 3.25 in |
| 15 oz | 15 ounces | 4.5 in | 3.35 in |
Still unsure about your size? Contact us at junhaestudio@gmail.com.